Золото 5218*4/256GB/2.4TB*6 + 960GB*2 Lenovo Thinksystem SR868 Xeon
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Выделить | Lenovo Thinksystem SR868,256GB SR868,IBM SR868 |
||
|---|---|---|---|
Lenovo думает что сервер система SR868 обеспечивает широкий диапазон особенностей которые помогают улучшить представление и гибкость. Он оборудован с 4 процессорами Intel Xeon gold5218, технологическим прочессом 14 нанометров, 16 потоками ядра 32, 256 памятью канала GB DDR42667 MHZ ECO 6, стандартным 16.38TB жестким диском, 6 24 TB SAS+two приводы SSD 960 GB полупроводниковые, и поддерживает замену; 48 слотов памяти (расширяемых к 6TB памяти), способных на поддерживать до 8 жестких дисков 2,5 дюймов, с сильной масштабируемостью. Сравненный к предыдущему поколению продуктов, скорость памяти более быстра,○ функция o более сильна, и емкость запоминающего устройства больше.
| Тип продукта | Верхний сегмент |
| Категория продукта | Установленный шкаф |
| смешивание продукта | 4 U |
| Тип C.P.U. | Intel | Золотая медаль Xeon |
| Модель C.P.U. | Золото 5218 Xeon |
| Частота C.P.U. | 2. 3GHZ |
| Частота умного ускорения главная | 3.9GHZ |
| Количество стандартных C.P.U. | 4 части |
| Максимальное число C.P.U. | 4 части |
| Технологический прочесс | 14 NM |
| Третий ровный тайник | MB 22 |
| Ядр C.P.U. | 16 ядров |
| Количество потоков C.P.U. | 32 потока |
| Набор микросхем материнской платы | Intel C620 |
| Гнездо для платы расширения | Поддерживает 13 слота PcIE, включая опционный слот LoM и слот зарезервированные для приборов M.2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем памяти | 256GB |
| Описание памяти | Память канала ECC 6 DDR42667 MHZ |
| Количество слотов памяти | 48 |
| Максимальный объем памяти |
6TB |
| Тип интерфейса жесткого диска | SAS |
| Стандартная емкость жесткого диска | Гибридный жесткий диск (жесткий диск 14.4TB механический трудный drive+1920GB полупроводниковый |
| Описание жесткого диска | Приводы SSD 6X24TB10KSAS+2X960 GB полупроводниковые |
| Количество внутренних шкафов жесткого диска | Поддержки до 8 жестких дисков 25 дюймов |
| Горячий swappable ящик | Поддержки оперативно заменяя |
| Регулятор диска | R7308i |
| Режим RAID | RAID 0 1. 5 |
| регулятор сети | Карта сети: смогите выбрать 1GbE, 10GbE, 25GbE, 32GbE, 40GbE, или переходники Infiniband PCLE; 1 (2/4 портов) карт 1GbE или 10GbEoM |
| Системная поддержка | Pre установил сервер Microsoft Windows, красную шляпу, vsphere SUSEVmware, etc |
| Количество источников питания | 2 |
| Сила электропитания | 1100W |
| Размер продукта | 72 × 482X782mm |
![]()

