Все продукты
PowerProtect Домен данных DD9400 Китай NFS CIFS 3*DS60 75*4T 105*8T хранилище EMC
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Выделить | DELL POWERPROTECT DATA DOMAIN (область данных),delEMC 75*4 ТБ система |
||
|---|---|---|---|
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
| Максимальная пропускная способность | До 26 ТБ/ч | |
|---|---|---|
| Максимальный объем (поддержка DD) | До 57 ТБ/ч | |
| Логическая способность**** | До 49,9 ПБ | |
| Логическая пропускная способность с облачным уровнем | Логическая пропускная способность с облачным уровнем | |
| Используемая мощность***** | 192 ТБ-768 ТБ; 170 ТиБ-681 ТиБ | |
| Используемая мощность с облачным уровнем***** | До 2,3 ПБ; до 2,0 ПБ |
Характер продукции
Бренд: EMC Модель продукта:DD9400 3*DS60 75*4T 105*8T
| DD6900 | DD9400 | ||
| Максимальная производительность | До 15 ТБ/ч | До 26 ТБ/ч | |
| Максимальная пропускная способность (DD Boost) | До 33 ТБ/ч | До 57 ТБ/ч | |
| Логическая способность**** | До 18,7 ПБ | До 49,9 ПБ | |
| Логическая способность с облачным уровнем | До 56,1 ПБ | До 149,8 ПБ | |
| Используемая мощность***** | 152.5 TiB | 24TB-288 TB, 21,3 TiB- 255 TiB | 192TB-768 TB; 170 TiB-681 TiB |
| Используемая емкость с облачным уровнем | TiB | До 864 ТБ, до 766 ТБ | До 2,3 ПБ, до 2,0 ПБ |
Порекомендованные продукты

